Contact us
| Company Name : | Twinhorn - Chi-Fa Machinery Manufacturer Co., Ltd. |
|---|---|
| City : | Taichung City |
| Country : | Taiwan |
| Model | TS-814 |
|---|---|
| Stroke | |
| X Axis | 210mm |
| Z Axis (Max. Turning Length) | 450 (410)mm |
| Max. Swing Diameter | 600mm |
| Max. Swing Diameter With Saddle | 370mm |
| Max. Turning Diameter | VDI: 250mm , 8 Station Turret: 350mm |
| Carriage Inclination | 45˚ |
| Spindle Center To Ground | 920mm |
| Feed | |
| X Axes Rapid Feed | 20000mm / min |
| Z Axes Rapid Feed | 20000mm / min |
| X-Ax Slide Configuration | Dual Box Way |
| Z-Ax Slide Configuration | Dual Box Way |
| Spindle | |
| Spindle Taper | A2-6 |
| Chuck Size | 8" (210mm) |
| Spindle Bore Diameter | 62mm |
| Drawbar Capacity | 52mm |
| Spindle Front Bearing Inner Dia. | 100mm |
| Max. Spindle Speed | 3500rpm |
| Spindle Motor | 20HP |
| Turret | |
| Driven Method | Servo Driven |
| Turret Disc Diameter | VDI: 410mm , 8 Station Turret: 300mm |
| Turret type | VDI40 , 8 Station Turret |
| Tool Number | VDI: 12 , 8 Station Turret: 8 |
| Max. Boring Bar Diameter | 40mm |
| Tool Travel Below Center Line | VDI: 80mm , 8 Station Turret: 35mm |
| Tailstock | |
| Quill Taper | MT.4 |
| Quill Diameter | 75mm |
| Quill Travel | 100mm |
| Quill Thrust | 550 (18kg/cm²) |
| General | |
| Machine Weight | 4700kg |
| Machine Dimension (W x D x H) | 3550 x 2000 x 1960mm |
| Standard Feature | Optional Feature | Controller Option |
|---|---|---|
|
|
|
| Company Name : | Twinhorn - Chi-Fa Machinery Manufacturer Co., Ltd. |
|---|---|
| City : | Taichung City |
| Country : | Taiwan |