Contact us
| Company Name : | Twinhorn - Chi-Fa Machinery Manufacturer Co., Ltd. |
|---|---|
| City : | Taichung City |
| Country : | Taiwan |
| Model | 5Ax-VG |
|---|---|
| Stroke | |
| X Axis | 4000~40000mm (Unit: 500mm) |
| Y Axis | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 mm |
| Z Axis | 1000~1250 mm |
| C-Ax Rotate Range | ±185˚ |
| A-Ax Decline Range | +95˚~-120˚ |
| Spindle Nose To Table Surface | 200~1200mm , 200~1450 mm |
| DBC | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 mm |
| Feed | |
| X,Y Axes Rapid Feed | 20000mm/min |
| Z Axis Rapid Feed | 20000mm/min |
| Cutting Feed | 12000mm/min |
| Work Table | |
| Table Size | 4130~41300mm (Unit: 500mm) |
| Max. Permissible Loading | 2000 kg/M² |
| Headstock | |
| Spindle Driven Method | Built-in Driven |
| Spindle Taper | HSK-A63 |
| Spindle Motor | 40HP |
| Motor Torque | 63Nm / 83Nm(S1 / S6) |
| Spindle Speed | 18000 r.p.m. |
| ATC | |
| ATC Type | Arm Type |
| Tool Number | 40 |
| Max. Tool Weight | 6kg |
| Max. Tool Diameter | 80 / 120mm |
| Max. Tool Length | 300mm |
| General | |
| Machine Weight | Equivalent, or above 41300 kgs |
| Machine Dimension(W) | 7000~43000mm |
| Machine Dimension(D) | 7087 / 7587 / 8087 / 8887 / 9687 / 10487 / 11287 mm |
| Machine Dimension(H) | 5000 mm |
| Positioning Accuracy | 0.004mm/300mm |
| Repeatable Accuracy | ±0.003mm |
| Required air Pressure | 6kg/cm2 |
| Standard Feature | Optional Feature | Controller Option |
|---|---|---|
|
|
|
| Company Name : | Twinhorn - Chi-Fa Machinery Manufacturer Co., Ltd. |
|---|---|
| City : | Taichung City |
| Country : | Taiwan |