Contact us
| Company Name : | Twinhorn - Chi-Fa Machinery Manufacturer Co., Ltd. |
|---|---|
| City : | Taichung City |
| Country : | Taiwan |
| Model | HF-380 | HF-380A |
|---|---|---|
| Stroke | ||
| X Axis | 500mm | |
| Y Axis | 420mm | |
| Z Axis | 380mm | |
| Spindle Nose To Table Center | 100~480mm | 70~450mm |
| Spindle Center To Table Surface | 80~500mm | |
| Feed | ||
| 3-Axes Rapid Feed (X/Y/Z) | 48000 / 48000 / 48000 mm/mm | |
| Cutting Feed | 20000mm/min | |
| Ballscrew Diameter & Pitch | D32 x P16 | |
| Rotary Table | ||
| Table Size | 380 x 380 mm | |
| Max. Permissible Loading | 300kg | |
| Min. Index Degree | 1˚ | |
| Thread Hole Spec.(Dia.xthread Pit.xDepthxPit.) | mm | |
| Rotate time | 3.6 sec / rev. | |
| Headstock | ||
| Spindle Driven Method | Direct Driven | Built-in Driven |
| Spindle Taper | BT-30 | BT-40 |
| Spindle Motor | 5HP | 20HP |
| Spindle OD | 50mm | 70 mm |
| Spindle speed | 12000 r.p.m. | 12000 r.p.m. |
| ATC | ||
| ATC Type | Arm Type | Arm Type |
| Tool Number | 20 | 16 |
| Max. Tool Weight | 3 kg | 7 kg |
|
Max. Tool Diameter (With Adj. Tool/Without Adj. Tool) |
55 / 100 mm | 76 / 120 mm |
| Max. Tool Length | 200 mm | 250 mm |
| Tool Exchange Time (T-T) | 1.5 sec | 2 sec |
| General | ||
| Machine Weight | 3500kg | |
| Machine Dimension (W x D x H) | 1500 x 2500 x 2450mm | |
| Positioning Accuracy | 0.004mm/300mm | |
| Repeatable Accuracy | ±0.003mm | |
| Required air Pressure | 6kg/cm2 | |
| Model | HF-380 | HF-380A |
|---|---|---|
| Stroke | ||
| X Axis | 500mm | |
| Y Axis | 420mm | |
| Z Axis | 380mm | |
| Spindle Nose To Table Center | 100~480mm | 70~450mm |
| Spindle Center To Table Surface | 80~500mm | |
| Feed | ||
| 3-Axes Rapid Feed (X/Y/Z) | 48000 / 48000 / 48000 mm/mm | |
| Cutting Feed | 20000mm/min | |
| Ballscrew Diameter & Pitch | D32 x P16 | |
| Rotary Table | ||
| Table Size | 380 x 380 mm | |
| Max. Permissible Loading | 300kg | |
| Min. Index Degree | 1˚ | |
| Thread Hole Spec.(Dia.xthread Pit.xDepthxPit.) | mm | |
| Rotate time | 3.6 sec / rev. | |
| Headstock | ||
| Spindle Driven Method | Direct Driven | Built-in Driven |
| Spindle Taper | BT-30 | BT-40 |
| Spindle Motor | 5HP | 20HP |
| Spindle OD | 50mm | 70 mm |
| Spindle speed | 12000 r.p.m. | 12000 r.p.m. |
| ATC | ||
| ATC Type | Arm Type | Arm Type |
| Tool Number | 20 | 16 |
| Max. Tool Weight | 3 kg | 7 kg |
|
Max. Tool Diameter (With Adj. Tool/Without Adj. Tool) |
55 / 100 mm | 76 / 120 mm |
| Max. Tool Length | 200 mm | 250 mm |
| Tool Exchange Time (T-T) | 1.5 sec | 2 sec |
| General | ||
| Machine Weight | 3500kg | |
| Machine Dimension (W x D x H) | 1500 x 2500 x 2450mm | |
| Positioning Accuracy | 0.004mm/300mm | |
| Repeatable Accuracy | ±0.003mm | |
| Required air Pressure | 6kg/cm2 | |
| Company Name : | Twinhorn - Chi-Fa Machinery Manufacturer Co., Ltd. |
|---|---|
| City : | Taichung City |
| Country : | Taiwan |