Contact us
Company Name : | BJTEK Navigation Inc. |
---|---|
Contact Person : | Mr. Lotus Hsieh ![]() |
Address : | 2F, No. 129, Dasyue Rd., Sansia District |
Country : | ![]() |
Telephone : | 886-2-86720160 |
Fax : | 886-2-86720161 |
Frequency range: 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
Frequency rangez(GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900): 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
Frequency range(GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900): 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
Frequency range: 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
Frequency range: 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
Frequency range: 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
Frequency range: 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
Frequency : 1. gsm/850E: 824~894MHz. 2. gsm: 880~960MHz. 3. DCS: 1710~1880MHz. 4. PCS: 1850~1990MHz.
This document provides a five-band+ GPS antenna design; this simulation is for wireless LAN. Application: The application shall apply for antenna unit which shall be used for AVL or Fleet Management antenna systems. The combination of High Gain ...
1. Electrical properties: (1) Frequency band: 800/900/1800/1900/2170mhz. (2) Nominal impedance: 50 ohm. (3) Polarization: vertical. (4) Electrical wave: 1 /2λ dipole. (5) Return loss: please see data-1. (6) V.S.W.R: 2.0:1. (7) antenna average ...
Company Name : | BJTEK Navigation Inc. |
---|---|
Contact Person : | Mr. Lotus Hsieh ![]() |
Address : | 2F, No. 129, Dasyue Rd., Sansia District |
Country : | ![]() |
Telephone : | 886-2-86720160 |
Fax : | 886-2-86720161 |