ITEM / MODEL | BDN-2217 | BDN-2223 | BDN-3217 |
TRAVEL |
X AXIS (WORK TABLE) | 2,200mm(86.6") | 2,200mm(86.6") | 3,200mm(125.9") |
2 LINEAR GUIDE WAYS 3*2 SLIDING BLOCKS | 4 LINEAR GUIDE WAYS 3*4 SLIDING BLOCKS | 2 LINEAR GUIDE WAYS 4*2 SLIDING BLOCKS |
Y AXIS (SADDLE) | 1,600mm(63") | 2,100mm(82.7") | 1,600mm(63") |
3 LINEAR GUIDE WAYS 2*3 SLIDING BLOCK | 3 LINEAR GUIDE WAYS 2*3 SLIDING BLOCK | 3 LINEAR GUIDE WAYS 2*2 SLIDING BLOCKS |
Z AXIS (HEAD) | 1,000mm(39.4")/ (opt.1,200mm(47.2")) | 1,000mm(39.4")/ (opt.1,200mm(47.2")) | 1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) | 4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) | 4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) |
DISTANCE FROM SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) |
DISTANCE BETWEEN COLUMN | 1760mm(69.3") | 2360mm(92.9") | 1760mm(69.3") |
WORK TABLE |
TABLE SIZE | 2000mm*1500mm (78.7"*59.1") | 2000mm*2000mm (78.7"*78.7") | 3000mm*1500mm (118.1"*59.1") |
T-SLOT SIZE | 7x22mmx200mm | 9x22mmx200mm | 7x22mmx200mm |
DISTANCE FROM TABLE SURFACE TO GROUND | 885mm(34.8") | 870mm(34.3") | 885mm(34.8") |
MAX. TABLE LOAD | 6,000kgs(13,200lbs) | 8,000kgs(17,600lbs) | 8,000kgs(17,600lbs) |
SPINDLE |
SPINDLE TAPER (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
SPINDLE SPEED RPM(BT50) | 6,000rpm(P & G)(opt.8,000/10,000rpm) |
FEED RATE |
RAPID TRAVERSE(X/Y/Z) | 20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) | 20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) | 20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) |
CUTTING FEEDRATE(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
MOTOR |
SPINDLE BT50 (CONT. /30 MIN.) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
AC SERVER MOTOR(X/Y/Z) | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
COOLANT PUMP | 1250W | 1250W | 1250W |
LUBRICATION PUMP | 60W | 60W | 60W |
OIL CIRCULATING COOLANT SYSTEM FOR SPINDLE | 1220W | 1220W | 1220W |
ATC |
MAGAZINE CAPACITY FOR ARM TYPE | 32 TOOL/(OPT.40/60 TOOL) |
MAX. TOOL DIAMETER(WITH ADJACENT POCKET EMPTY) | BT50-Ø125MM |
MAX. TOOL LENGTH | 300mm(11.74") |
MAX. TOOL WEIGHT | 20Kg(44lbs) |
Tool Change Time(T TO T/C TO C) | 8/12 SEC. |
ACCURACY |
POSITIONING ACCURACY | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
REPEATABILITY ACCURACY | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm |
MISC. |
AIR PRESSURE | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
POWER SUPPLY | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ |
MACHINE WEIGHT | 37,000kgs(81,400lbs) | 41,000kgs(90,200lbs) | 39,000kgs(85,800lbs) |
MACHINE DIMENSION (L×W×H) | 6530*6200*4900mm | 6530*6960*4900mm | 8530*6200*4900mm |
CONTROLLER | OiMD/18iMB |